Directory
10G XFP
The XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable) is a hot - swappable, protoco - independent optical transceiver, typically operating at 850nm, 1310nm or 1550nm, for 10 Gigabit per second SONET/SDH, Fibre Channel, gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet and other applications, including DWDM links. It includes digital diagnostics similar to SFF-8472 but more extensive, that provide a robust management tool. The XFI electrical interface specification is a portion of the XFP Multi Source Agreement specification.
| XFP | Part No. | Data Rate | Wavelength | Source | Distance | DDM | Application | ||
| 10GbE | SDH/SONET | 10G FC | |||||||
| EOLX-8596-02 | 10G | 850nm | VCSEL | 300m | ● | ● | ● | ||
| EOLX-1395-10 | 10G | 1310nm | DFB | 10km | ● | ● | ● | ||
| EOLX-1396-10 | 10G | 1310nm | DFB/EML | 10km | ● | ● | ● | ● | |
| EOLX-1395-20 | 10G | 1310nm | DFB | 20km | ● | ● | ● | ||
| EOLX-1396-20 | 10G | 1310nm | DFB/EML | 20km | ● | ● | ● | ● | |
| EOLX-1596-40 | 10G | 1550nm | EML | 40km | ● | ● | ● | ● | |
| EOLX-1596-80 | 10G | 1550nm | EML | 80km | ● | ● | ● | ● | |
| CWDM XFP | Part No. | Data Rate | Wavelength | Source | Link Budget | DDM | Application | ||
| 10GbE | SDH/SONET | 10G FC | |||||||
| EOLX-1696-X | 10G | 1270nm-1610nm | CWDM DFB | 10/14/23dB | ● | ● | ● | ● | |
| DWDM XFP | Part No. | Data Rate | Wavelength | Source | Distance | DDM | Application | ||
| 10GbE | SDH/SONET | 10G FC | |||||||
| EOLX-1696-40X | 10G | DWDM | DWDM EML | 40km | ● | ● | ● | ● | |
| EOLX-1696-80X | 10G | DWDM | DWDM EML | 80km | ● | ● | ● | ● | |
*if you cannot fine a model you need, please, contact with us.
![]() File size: 197 KB Downloads: 448 |
![]() |
![]() File size: 295.27 KB Downloads: 1131 |
![]() |


