CWDM X2

Eoptolink CWDM X2 EOL2-1696-xx-xxxx transceiver series is designed for CWDM optical data communications such as 10G Ethernet 10GBASE-ER/EW/ZR and 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L applications. There are 18 center wavelengths available from 1270 nm to 1610 nm, with each step 20 nm. Maximum optical budget is 23dB . The transceiver consists of two sections: The transmitter section consists of a directly modulated uncooled CWDM DFB/EML laser, driver and signal conditioner. The receiver section incorporates a PIN photodiode integrated with a trans-impedance preamplifier (TIA) and signal conditioner or APD.
Features:
- Supports 10G speed ratw
- Hot-Pluggable X2 Footprint Compliant with X2 MSA
- 18-Wavelengths CWDM DFB/EML Transmitter from 1270nm to 1610nm,
- with Step 20nm
- Low Power Consumption
- Maximum distance is 10, 40, 70 (80)km
- Duplex SC Connector
- Case Operation Temperature Range-5°C to 70°C
- Digital Diagnostic Monitorin/DOM
- RoHS, CE, FDA, FCC, TUV, UL certifactes
Ordering information for CWDM X2 10km, CWDM X2 40km, CWDM X2 70km.
For the samples, please, contact with us.
|
CWDM XFP P/N
|
Data Rate | Wavelength, nm | Source | Link Budget | Distance |
| EOL2-1696-10-1270 | 10G | 1270 | DFB | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-10-1290 | 10G | 1290 | DFB | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-10-1310 | 10G | 1310 | DFB | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-10-1330 | 10G | 1330 | DFB | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-24-1270 | 10G | 1270 | DFB | 24dB | 60km |
| EOL2-1696-24-1290 | 10G | 1290 | DFB | 24dB | 60km |
| EOL2-1696-24-1310 | 10G | 1310 | DFB | 24dB | 60km |
| EOL2-1696-24-1330 | 10G | 1330 | DFB | 24dB | 60km |
| EOL2-1696-10-1470 | 10G | 1470 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-10-1490 | 10G | 1490 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-10-1510 | 10G | 1510 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-10-1530 | 10G | 1530 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-10-1550 | 10G | 1550 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-10-1570 | 10G | 1570 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-10-1590 | 10G | 1590 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-10-1610 | 10G | 1610 | DFB | 10dB | 10km |
| EOL2-1696-40-1470 | 10G | 1470 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-40-1490 | 10G | 1490 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-40-1510 | 10G | 1510 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-40-1530 | 10G | 1530 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-40-1550 | 10G | 1550 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-40-1570 | 10G | 1570 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-40-1590 | 10G | 1590 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-40-1610 | 10G | 1610 | EML | 14dB | 40km |
| EOL2-1696-70-1470 | 10G | 1470 | EML | 23dB | 70km |
| EOL2-1696-70-1490 | 10G | 1490 | EML | 23dB | 70km |
| EOL2-1696-70-1510 | 10G | 1510 | EML | 23dB | 70km |
| EOL2-1696-70-1530 | 10G | 1530 | EML | 23dB | 70km |
| EOL2-1696-70-1550 | 10G | 1550 | EML | 23dB | 70km |
| EOL2-1696-70-1570 | 10G | 1570 | EML | 23dB | 70km |
| EOL2-1696-70-1590 | 10G | 1590 | EML | 23dB | 70km |
| EOL2-1696-70-1610 | 10G | 1610 | EML | 23dB | 70km |
Transceiver
- 10G SFP+, CWDM/DWDM SFP+, BiDi SFP+
- 10G XFP, DWDM XFP, CWDM XFP, BiDi XFP
- 10G X2, DWDM X2, CWDM X2, BiDi X2
- DWDM SFP
- CWDM SFP
- BiDi SFP
- SFP
- GPON OLT ONU SFP SFF
- GEPON OLT ONU SFP SFF
- SGMI SFP, BiDi SGMI SFP
- HD SDI digital video SMPTE SFP
- Copper SFP/GBIC
- CWDM passive system
- DWDM passive system
- SFP+ XFP 10G testing solution
- Customized Transceivers
- CFP 40G module
- CSFP transceiver
- CPRI OBSAI LTE SFP
- SFF
- BiDi SFF
- CWDM SFF
- GBIC
- BiDi GBIC
- CWDM GBIC
- 1x9, BiDi 1x9, CWDM 1x9 Module
- Triplexer
- BOSA
- TOSA
- ROSA
- 1x5 Module
Module, transceiver. telsiz. Módulo de transceptor. Оптический модуль, трансивер. émetteur-récepteur. ricetrasmittente. Sende- und Empfangsgerät. Transceptor. .الإرسال 光收发模块. 光トランシーバ.