DWDM XFP

Eoptolink's DWDM XFP 40/80km/120km Small Form Factor 10Gb/s transceivers comply with the current XFP Multi-Source Agreement (MSA) Specification. They support DWDM 10Gb/s SONET/SDH, DWDM 10-Gigabit Ethernet and 10-Gigabit Fibre Channel applications. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in the XFP MSA.

DWDM-XFP-small

Features: Application:
  • Supports 9.95Gb/s to 11.1Gb/s bit rates
  • Hot-pluggable XFP footprint
  • Maximum link length of 120km
  • Cooled DWDM EML laser.
  • Duplex LC connector
  • Power dissipation <3.5W
  • Built-in digital diagnostic functions, DDMI
  • Temperature range -5°C to 70°C
  • RoHS, CE, FDA, FCC, TUV, UL certifact
  • 9.95G SONET/SDH
  • 10.3G Ethernet
  • 10.5G Fiber Channel
  • 10.7G SONET/SDH+FEC
  • 11.1G Ethernet+FEC
  • 11.3G 10GFC+FEC
  • DWDM networks

DWDM XFP 100Ghz ordering information:

Channel DWDM XFP 120km
DWDM XFP 80km DWDM XFP 40km Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
17 EOLX-1696-12017 EOLX-1696-8017 EOLX-1696-4017 191.7 1563.86
18 EOLX-1696-12018 EOLX-1696-8018 EOLX-1696-4018 191.8 1563.05
19 EOLX-1696-12019 EOLX-1696-8019 EOLX-1696-4019 191.9 1562.23
20 EOLX-1696-12020 EOLX-1696-8020 EOLX-1696-4020 192 1561.42
21 EOLX-1696-12021 EOLX-1696-8021 EOLX-1696-4021 192.1 1560.61
22 EOLX-1696-12022 EOLX-1696-8022 EOLX-1696-4022 192.2 1559.79
23 EOLX-1696-12023 EOLX-1696-8023 EOLX-1696-4023 192.3 1558.98
24 EOLX-1696-12024 EOLX-1696-8024 EOLX-1696-4024 192.4 1558.17
25 EOLX-1696-12025 EOLX-1696-8025 EOLX-1696-4025 192.5 1557.36
26 EOLX-1696-12026 EOLX-1696-8026 EOLX-1696-4026 192.6 1556.55
27 EOLX-1696-12027 EOLX-1696-8027 EOLX-1696-4027 192.7 1555.75
28 EOLX-1696-12028 EOLX-1696-8028 EOLX-1696-4028 192.8 1554.94
29 EOLX-1696-12029 EOLX-1696-8029 EOLX-1696-4029 192.9 1554.13
30 EOLX-1696-12030 EOLX-1696-8030 EOLX-1696-4030 193 1553.33
31 EOLX-1696-12031 EOLX-1696-8031 EOLX-1696-4031 193.1 1552.52
32 EOLX-1696-12032 EOLX-1696-8032 EOLX-1696-4032 193.2 1551.72
33 EOLX-1696-12033 EOLX-1696-8033 EOLX-1696-4033 193.3 1550.92
34 EOLX-1696-12034 EOLX-1696-8034 EOLX-1696-4034 193.4 1550.12
35 EOLX-1696-12035 EOLX-1696-8035 EOLX-1696-4035 193.5 1549.32
36 EOLX-1696-12036 EOLX-1696-8036 EOLX-1696-4036 193.6 1548.51
37 EOLX-1696-12037 EOLX-1696-8037 EOLX-1696-4037 193.7 1547.72
38 EOLX-1696-12038 EOLX-1696-8038 EOLX-1696-4038 193.8 1546.92
39 EOLX-1696-12039 EOLX-1696-8039 EOLX-1696-4039 193.9 1546.12
40 EOLX-1696-12040 EOLX-1696-8040 EOLX-1696-4040 194 1545.32
41 EOLX-1696-12041 EOLX-1696-8041 EOLX-1696-4041 194.1 1544.53
42 EOLX-1696-12042 EOLX-1696-8042 EOLX-1696-4042 194.2 1543.73
43 EOLX-1696-12043 EOLX-1696-8043 EOLX-1696-4043 194.3 1542.94
44 EOLX-1696-12044 EOLX-1696-8044 EOLX-1696-4044 194.4 1542.14
45 EOLX-1696-12045 EOLX-1696-8045 EOLX-1696-4045 194.5 1541.35
46 EOLX-1696-12046 EOLX-1696-8046 EOLX-1696-4046 194.6 1540.56
47 EOLX-1696-12047 EOLX-1696-8047 EOLX-1696-4047 194.7 1539.77
48 EOLX-1696-12048 EOLX-1696-8048 EOLX-1696-4048 194.8 1538.98
49 EOLX-1696-12049 EOLX-1696-8049 EOLX-1696-4049 194.9 1538.19
50 EOLX-1696-12050 EOLX-1696-8050 EOLX-1696-4050 195 1537.4
51 EOLX-1696-12051 EOLX-1696-8051 EOLX-1696-4051 195.1 1536.61
52 EOLX-1696-12052 EOLX-1696-8052 EOLX-1696-4052 195.2 1535.82
53 EOLX-1696-12053 EOLX-1696-8053 EOLX-1696-4053 195.3 1535.04
54 EOLX-1696-12054 EOLX-1696-8054 EOLX-1696-4054 195.4 1534.25
55 EOLX-1696-12055 EOLX-1696-8055 EOLX-1696-4055 195.5 1533.47
56 EOLX-1696-12056 EOLX-1696-8056 EOLX-1696-4056 195.6 1532.68
57 EOLX-1696-12057 EOLX-1696-8057 EOLX-1696-4057 195.7 1531.9
58 EOLX-1696-12058 EOLX-1696-8058 EOLX-1696-4058 195.8 1531.12
59 EOLX-1696-12059 EOLX-1696-8059 EOLX-1696-4059 195.9 1530.33
60 EOLX-1696-12060 EOLX-1696-8060 EOLX-1696-4060 196 1529.55
61 EOLX-1696-12061 EOLX-1696-8061 EOLX-1696-4061 196.1 1528.77

DWDM XFP 50Ghz  ordering information:

*Channel (X) DWDM XFP 40km DWDM XFP 80km Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
200 EOLX-1696-14200 EOLX-1696-24200 192 1561.42
205 EOLX-1696-14205 EOLX-1696-24205 192.05 1561.01
210 EOLX-1696-14210 EOLX-1696-24210 192.1 1560.61
215 EOLX-1696-14215 EOLX-1696-24215 192.15 1560.2
220 EOLX-1696-14220 EOLX-1696-24220 192.2 1559.79
225 EOLX-1696-14225 EOLX-1696-24225 192.25 1559.39
230 EOLX-1696-14230 EOLX-1696-24230 192.3 1558.98
235 EOLX-1696-14235 EOLX-1696-24235 192.35 1558.58
240 EOLX-1696-14240 EOLX-1696-24240 192.4 1558.17
245 EOLX-1696-14245 EOLX-1696-24245 192.45 1557.77
250 EOLX-1696-14250 EOLX-1696-24250 192.5 1557.36
255 EOLX-1696-14255 EOLX-1696-24255 192.55 1556.96
260 EOLX-1696-14260 EOLX-1696-24260 192.6 1556.55
265 EOLX-1696-14265 EOLX-1696-24265 192.65 1556.15
270 EOLX-1696-14270 EOLX-1696-24270 192.7 1555.75
275 EOLX-1696-14275 EOLX-1696-24275 192.75 1555.34
280 EOLX-1696-14280 EOLX-1696-24280 192.8 1554.94
285 EOLX-1696-14285 EOLX-1696-24285 192.85 1554.54
290 EOLX-1696-14290 EOLX-1696-24290 192.9 1554.13
295 EOLX-1696-14295 EOLX-1696-24295 192.95 1553.73
300 EOLX-1696-14300 EOLX-1696-24300 193 1553.33
305 EOLX-1696-14305 EOLX-1696-24305 193.05 1552.93
310 EOLX-1696-14310 EOLX-1696-24310 193.1 1552.52
315 EOLX-1696-14310 EOLX-1696-24310 193.15 1552.12
320 EOLX-1696-14320 EOLX-1696-24320 193.2 1551.72
325 EOLX-1696-14325 EOLX-1696-24325 193.25 1551.32
330 EOLX-1696-14330 EOLX-1696-24330 193.3 1550.92
335 EOLX-1696-14335 EOLX-1696-24335 193.35 1550.52
340 EOLX-1696-14340 EOLX-1696-24340 193.4 1550.12
345 EOLX-1696-14345 EOLX-1696-24345 193.45 1549.72
350 EOLX-1696-14350 EOLX-1696-24350 193.5 1549.32
355 EOLX-1696-14355 EOLX-1696-24355 193.55 1548.91
360 EOLX-1696-14360 EOLX-1696-24360 193.6 1548.51
365 EOLX-1696-14365 EOLX-1696-24365 193.65 1548.11
370 EOLX-1696-14370 EOLX-1696-24370 193.7 1547.72
375 EOLX-1696-14375 EOLX-1696-24375 193.75 1547.32
380 EOLX-1696-14380 EOLX-1696-24380 193.8 1546.92
385 EOLX-1696-14385 EOLX-1696-24385 193.85 1546.52
390 EOLX-1696-14390 EOLX-1696-24390 193.9 1546.12
395 EOLX-1696-14395 EOLX-1696-24395 193.95 1545.72
400 EOLX-1696-14400 EOLX-1696-24400 194 1545.32
405 EOLX-1696-14405 EOLX-1696-24405 194.05 1544.92
410 EOLX-1696-14410 EOLX-1696-24410 194.1 1544.53
415 EOLX-1696-14415 EOLX-1696-24415 194.15 1544.13
420 EOLX-1696-14420 EOLX-1696-24420 194.2 1543.73
425 EOLX-1696-14425 EOLX-1696-24425 194.25 1543.33
430 EOLX-1696-14430 EOLX-1696-24430 194.3 1542.94
435 EOLX-1696-14435 EOLX-1696-24435 194.35 1542.54
440 EOLX-1696-14440 EOLX-1696-24440 194.4 1542.14
445 EOLX-1696-14445 EOLX-1696-24445 194.45 1541.75
450 EOLX-1696-14450 EOLX-1696-24450 194.5 1541.35
455 EOLX-1696-14455 EOLX-1696-24455 194.55 1540.95
460 EOLX-1696-14460 EOLX-1696-24460 194.6 1540.56
465 EOLX-1696-14465 EOLX-1696-24465 194.65 1540.16
470 EOLX-1696-14470 EOLX-1696-24470 194.7 1539.77
475 EOLX-1696-14475 EOLX-1696-24475 194.75 1539.37
480 EOLX-1696-14480 EOLX-1696-24480 194.8 1538.98
485 EOLX-1696-14485 EOLX-1696-24485 194.85 1538.58
490 EOLX-1696-14490 EOLX-1696-24490 194.9 1538.19
495 EOLX-1696-14495 EOLX-1696-24495 194.95 1537.79
500 EOLX-1696-14500 EOLX-1696-24500 195 1537.4
505 EOLX-1696-14505 EOLX-1696-24505 195.05 1537
510 EOLX-1696-14510 EOLX-1696-24510 195.1 1536.61
515 EOLX-1696-14515 EOLX-1696-24515 195.15 1536.22
520 EOLX-1696-14520 EOLX-1696-24520 195.2 1535.82
525 EOLX-1696-14525 EOLX-1696-24525 195.25 1535.43
530 EOLX-1696-14530 EOLX-1696-24530 195.3 1535.04
535 EOLX-1696-14535 EOLX-1696-24535 195.35 1534.64
540 EOLX-1696-14540 EOLX-1696-24540 195.4 1534.25
545 EOLX-1696-14545 EOLX-1696-24545 195.45 1533.86
550 EOLX-1696-14550 EOLX-1696-24550 195.5 1533.47
555 EOLX-1696-14555 EOLX-1696-24555 195.55 1533.07
560 EOLX-1696-14560 EOLX-1696-24560 195.6 1532.68
565 EOLX-1696-14565 EOLX-1696-24565 195.65 1532.29
570 EOLX-1696-14570 EOLX-1696-24570 195.7 1531.9
575 EOLX-1696-14575 EOLX-1696-24575 195.75 1531.51
580 EOLX-1696-14580 EOLX-1696-24580 195.8 1531.12
585 EOLX-1696-14585 EOLX-1696-24585 195.85 1530.72
590 EOLX-1696-14590 EOLX-1696-24590 195.9 1530.33
595 EOLX-1696-14595 EOLX-1696-24595 195.95 1529.94

Digital Diagnostic Functions
Eoptolink’s DWDM XFP transceivers are compliant with the current XFP Multi-Source Agreement (MSA) Specification Rev 4.5. As defined by the XFP MSA, Eoptolink XFP transceivers provide digital diagnostic functions via a 2-wire serial interface, which allows real-time access to the following operating parameters:

  • Transceiver temperature
  • Laser bias current
  • Transmitted optical power
  • Received optical power
  • Transceiver supply voltage
It also provides a sophisticated system of alarm and warning flags, which may be used to alert end-users when particular operating parameters are outside of a factory-set normal range.
The operating and diagnostics information is monitored and reported by a Digital Diagnostics Transceiver Controller inside the transceiver, which is accessed through the 2-wire serial interface. When the serial protocol is activated, the serial clock signal (SCL pin) is generated by the host. The positive edge clocks data into the XFP transceiver into those segments of its memory map that are not write-protected. The negative edge clocks data from the XFP transceiver. The serial data signal (SDA pin) is bi-directional for serial data transfer. The host uses SDA in conjunction with SCL to mark the start and end of serial protocol activation. The memories are organized as a series of 8-bit data words that can be addressed individually or sequentially. The 2-wire serial interface provides sequential or random access to the 8 bit parameters, addressed from 000h to the maximum address of the memory.